Clínica Dental Dr. Knobel
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 53/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #7 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#753/100
- Para expatriados#750.5/100
- Para implantes dentales#550/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#834.3/100
- Clínicas de habla inglesa#553.7/100
- Para familias y niños#555.3/100
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)no participa
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✗ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Sin anestesia general ni sedación profunda documentada certified in nitrous oxide ('gas de la risa') sedation only; no general anaesthesia or deep sedation mentioned [knobel-dental-sedation]
Resumen
Clínica dental en la zona de Chamartín que ofrece odontología general, implantología, endodoncia, periodoncia, ortodoncia y odontopediatría, con un equipo trilingüe (español, alemán e inglés) y escaneado digital y fresado de coronas en la propia clínica.
Founder Dr. Alexander Knobel lists a professional registration number.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 18 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ✓ | Versión del sitio web en inglés [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ◐ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [knobel-dental-refresh] | 5/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [knobel-dental-refresh] | 1.5/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas [knobel-dental-refresh] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✓ | Otras plataformas de reseñas Listed on Doctoralia, DocDental, Páginas Amarillas. [s2] | 0.5/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica 3D scanner for digital impressions. [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgery listed. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Odontología pediátrica [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ✓ | Trabaja con pacientes internacionales [s1] | 2/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ✓ | Se habla inglés [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ✓ | Horario de apertura conveniente Mon-Thu 9:00-18:00; Fri 9:00-14:00. [s1] | 1.5/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Madrid", "English speaking dentist Madrid", "dental implants Madrid", "emergency dentist Madrid", "Madrid dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Madrid [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Madrid [sq] | 1/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Madrid [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Madrid [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Madrid dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Alexander Knobel [s2] | General dentistry, implants, endodontics | 28009378 |
| Dr. Zied Chaabane [s1] [knobel-dental-doclic] | General dentistry | 28016668 (COEM) |
| Dr. Kimmich [s1] [knobel-dental-doclic] | Endodontics, general dentistry | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Comunicación y servicio: WhatsApp / LINE disponible
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://knobel.dental/en/ |
|---|---|
| Teléfono | +34 913 503 348 |
| https://www.facebook.com/knobel.dental | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | C/ Francisco Suárez, 23, bajo, 28036 Madrid, Spain |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://knobel.dental/en/ | Address, contacts, dentist names, services, languages, hours. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.doctoralia.es/dr-alexander-knobel/dentista-higienista-d… | Dr. Knobel professional registration number 28009378; DocDental review data. | 2026-07-12 |
| sq | search:English speaking dentist Madrid / dental implants Madrid | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| knobel-dental-refresh | https://www.google.com/maps/place/Clinica+Dental+Dr.+Knobel/@40.464… | most recent review approx. 11 months ago (top displayed review) | 2026-08-25 |
| knobel-dental-sedation | https://knobel.dental/dentistas-madrid-odontologos/odontologo-zied-… | '2021: Certificación del uso de sedación con óxido nitroso ("gas de la risa")' | 2026-08-25 |
| knobel-dental-doclic | https://coem.org.es/registro-de-colegiados-y-sociedades/directorio-… | searched: Kimmich -> 'No se encontraron colegiados.' (0 results). Only the surname is published on the clinic's site; not found under this spelling in the COEM directory. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against COEM Directorio de Colegiados: Dr. Zied Chaabane's colegiado number 28016668 found (unique name match, no clinic address on file); no COEM record found for 'Dr. Kimmich' (surname only, 0 results) -> null, not false. Dr. Alexander Knobel already had a verified license (28009378) on file, so not re-searched. Clinic establishment licence (REGCESS) not attempted this session. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): not documented in public sources. certified in nitrous oxide ('gas de la risa') sedation only; no general anaesthesia or deep sedation mentioned |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone and operating status unchanged; newly captured Google rating 4.9 (73 reviews), place URL and coordinates (previously unset). |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.