Clínica Dental Dr. Tomás Hernán
Según nuestra metodología abierta, esta clínica obtuvo 45.2/100 en transparencia, reputación, accesibilidad del servicio y visibilidad digital.
Posición general: #10 de 12 clínicas clasificadas · Última comprobación: 2026-08-25
Posiciones por perfil de clasificación
- Transparencia y confianza global#1045.2/100
- Para expatriados#1141/100
- Para implantes dentales#1040.5/100
- Para urgencias dentalesno participa
- Transparencia de precios#1029.8/100
- Clínicas de habla inglesano participa
- Para familias y niñosno participa
- Odontología del sueño (anestesia general / sedación profunda)#245.2/100
Anestesia general y sedación profunda
Si la clínica documenta tratamientos bajo anestesia general o sedación profunda / crepuscular — la «odontología del sueño», en la que el paciente duerme y no percibe nada (no siente, ve ni oye el procedimiento). La sedación consciente ordinaria, en la que el paciente permanece despierto y receptivo, no cuenta aquí. Es información orientativa y no afecta a la puntuación de transparencia.
- ✓ Anestesia general / sedación profunda (odontología del sueño) — Anestesia general / sedación profunda documentada documents general anaesthesia causing temporary loss of consciousness, performed at Hospital Ruber Internacional with an anaesthesiology specialist [clinica-dental-dr-tomas-hernan-sedation]
Resumen
Clínica dental en la zona de Villaverde (con más de 40 años de trayectoria) que ofrece implantología, ortodoncia, periodoncia, odontología general y medicina estética, con técnicas avanzadas de regeneración ósea y radiología digital.
Director works at Hospital Gregorio Marañón; site references ADA membership and an advisory role to the official college of odontologists.
Puntos fuertes
- Transparencia de la información: 16 de 20 puntos.
Puntos débiles
- Transparencia de precios: 0 de 15 puntos verificables (falta: precios o rangos de precios publicados; precio de la limpieza indicado; precio del empaste indicado; precio de la corona indicado; precio del implante indicado; precio de la consulta indicado; precio de la radiografía / imagen indicado)
Desglose de la puntuación
Cada criterio a continuación se evalúa a partir de fuentes públicas. ✓ verificado: sí · ✗ verificado: no / no encontrado · ◐ parcial · ? sin verificar (0 puntos, no es un hallazgo negativo).
Transparencia de la información
Si los datos básicos sobre la clínica — su equipo, sus instalaciones, sus servicios y su ubicación — son públicamente verificables.
| ✓ | Tiene un sitio web operativo [s1] | 4/4 |
| ✓ | Se indican los nombres de los dentistas [s1] | 3/3 |
| ✓ | Se indican las especializaciones de los dentistas [s1] | 2/2 |
| ? | Fotografías reales de la clínica | 0/2 |
| ✓ | Lista de servicios publicada [s1] | 3/3 |
| ✓ | Datos de contacto claros [s1] | 2/2 |
| ? | Versión del sitio web en inglés | 0/2 |
| ✓ | Dirección y mapa publicados [s1] | 2/2 |
Transparencia de precios
Si un paciente puede estimar los costes antes de la visita. Los rangos de precios publicados cuentan; no se exigen precios exactos.
| ✗ | Precios o rangos de precios publicados Only financing example shown (orthodontics from €67.49/month). [s1] | 0/3 |
| ✗ | Precio de la limpieza indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del empaste indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la corona indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio del implante indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la consulta indicado [s1] | 0/2 |
| ✗ | Precio de la radiografía / imagen indicado [s1] | 0/2 |
Reputación y reseñas
Señales públicas de reseñas. La valoración de Google se ajusta con una previa bayesiana (valoración 4.0, peso 25) para que un 5.0 con un puñado de reseñas no supere a un 4.8 con cientos.
| ✓ | Valoración de Google (ajustada de forma bayesiana) as of 2026-08-25 [clinica-dental-dr-tomas-hernan-refresh] | 6/6 |
| ◐ | Volumen de reseñas de Google [clinica-dental-dr-tomas-hernan-refresh] | 2.5/3 |
| ◐ | Frescura de las reseñas [clinica-dental-dr-tomas-hernan-refresh] | 1.5/3 |
| ? | La clínica responde a las reseñas | 0/2 |
| ? | Sin quejas recurrentes | 0/2 |
| ? | Sin patrones de reseñas sospechosos | 0/2 |
| ✓ | Presencia activa en Facebook [s1] | 1/1 |
| ? | Presencia en TripAdvisor | 0/0.5 |
| ? | Otras plataformas de reseñas | 0/0.5 |
Infraestructura médica
El alcance del equipamiento y los servicios documentados públicamente. Mide la disponibilidad documentada, no la calidad clínica.
| ✓ | Radiografía en la clínica Digital radiological diagnostics. [s1] | 2/2 |
| ? | CBCT (imagen 3D) | 0/2 |
| ✓ | Implantología [s1] | 2/2 |
| ✓ | Ortodoncia [s1] | 2/2 |
| ✓ | Cirugía oral Oral surgery / bone regeneration; sinus lift, grafts. [s1] | 2/2 |
| ? | Odontología pediátrica | 0/1.5 |
| ? | Atención de urgencias | 0/1.5 |
| ? | Trabaja con pacientes internacionales | 0/2 |
Comunicación y servicio
Cuán fácil es contactar con la clínica, obtener respuestas y reservar cita — especialmente para quienes no hablan español.
| ✓ | WhatsApp / LINE disponible [s1] | 2/2 |
| ? | Velocidad de respuesta | 0/1.5 |
| ? | Se habla inglés | 0/2.5 |
| ? | Consulta previa a la visita posible | 0/1.5 |
| ✓ | Explicaciones claras de los servicios [s1] | 1/1 |
| ? | Horario de apertura conveniente | 0/1.5 |
Visibilidad en IA y buscadores
Si los pacientes encuentran la clínica al buscar — también a través de asistentes de IA. Se comprueba con consultas fijas: "best dentist Madrid", "English speaking dentist Madrid", "dental implants Madrid", "emergency dentist Madrid", "Madrid dental clinic for expats".
| ✗ | Se menciona en la consulta: best dentist Madrid [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: English speaking dentist Madrid [sq] | 0/1 |
| ✓ | Se menciona en la consulta: dental implants Madrid [sq] | 1/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: emergency dentist Madrid [sq] | 0/1 |
| ✗ | Se menciona en la consulta: Madrid dental clinic for expats [sq] | 0/1 |
| ? | Datos estructurados en el sitio web | 0/1.5 |
| ✓ | Calidad de la indexación en Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Páginas de servicios individuales [s1] | 1.5/1.5 |
Licencias y profesionales
Si la clínica publica su licencia de funcionamiento y los dentistas que trabajan en ella con sus números de licencia profesional. Un «no publicado» verificado se registra como señal de alerta (red flag); los datos aún no comprobados se muestran como no verificados y no conllevan penalización.
Licencia de actividad de la clínica: aún no contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización
Dentistas y sus licencias
| Dentista | Especialización | N.º de licencia |
|---|---|---|
| Dr. Tomás Hernán Pérez de la Ossa [s1] [clinica-dental-dr-tomas-hernan-doclic] | Oral medicine, oral surgery, implantology (Director) | 28007037 (COEM) |
| Dr. Zamalloa [s1] [clinica-dental-dr-tomas-hernan-doclic] | — | 28017086 (COEM) |
| Dra. Andrea Díaz [s1] [clinica-dental-dr-tomas-hernan-doclic] | — | no verificado |
Los dentistas figuran con nombre; sus números de licencia aún no se han contrastado con fuentes públicas — no verificado, sin penalización.
Señales de alerta
- baja Precios opacos o precios gancho (-2 pts) — No prices or price ranges published (derived from data).
Penalización por señales de alerta aplicada: -2 puntos (máximo -20).
Datos que no pudimos verificar
- Transparencia de la información: Fotografías reales de la clínica
- Transparencia de la información: Versión del sitio web en inglés
- Reputación y reseñas: La clínica responde a las reseñas
- Reputación y reseñas: Sin quejas recurrentes
- Reputación y reseñas: Sin patrones de reseñas sospechosos
- Reputación y reseñas: Presencia en TripAdvisor
- Reputación y reseñas: Otras plataformas de reseñas
- Infraestructura médica: CBCT (imagen 3D)
- Infraestructura médica: Odontología pediátrica
- Infraestructura médica: Atención de urgencias
- Infraestructura médica: Trabaja con pacientes internacionales
- Comunicación y servicio: Velocidad de respuesta
- Comunicación y servicio: Se habla inglés
- Comunicación y servicio: Consulta previa a la visita posible
- Comunicación y servicio: Horario de apertura conveniente
- Visibilidad en IA y buscadores: Datos estructurados en el sitio web
Los elementos sin verificar obtienen 0 puntos, pero no se consideran hallazgos negativos. Si puede documentar alguno de ellos, por favor envíe una corrección.
Información de contacto
| Sitio web | https://www.implantes-dentales-en-madrid.com/ |
|---|---|
| Teléfono | +34 915 113 521 |
| +34 613 387 590 | |
| https://www.facebook.com/dental.estetica.madrid | |
| Google Maps | Ficha en el mapa |
| Dirección | Calle Salvador Allende 7, 28054 Madrid, Spain |
Los datos de contacto se proporcionan únicamente para su identificación y pueden cambiar; verifíquelos directamente con la clínica.
Fuentes
| ID | Fuente | Qué respalda | Fecha de acceso |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.implantes-dentales-en-madrid.com/ | Address, contacts, dentist names, services, affiliations. | 2026-07-12 |
| sq | search:dental implants Madrid | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| clinica-dental-dr-tomas-hernan-refresh | https://www.google.com/maps/place/Cl%C3%ADnica+Dental+Carabanchel+T… | most recent review approx. 7 months ago (top displayed review) | 2026-08-25 |
| clinica-dental-dr-tomas-hernan-sedation | https://tomashernan.com/tratamientos-odontologicos-bajo-anestesia-g… | 'Anestesia general. Consiste en la administración de fármacos por vía intravenosa, lo que provoca una pérdida de conciencia temporal en el paciente durante la realización del tratamiento.' | 2026-08-25 |
| clinica-dental-dr-tomas-hernan-doclic | https://coem.org.es/registro-de-colegiados-y-sociedades/directorio-… | searched: Andrea Diaz -> 2 candidates found (ANDREA DIAZ CABEZA Nº 28011361, registered at Dental Varas/Clínica Orthocmd, Madrid; LUCIA ANDREA DIAZ MUÑOZ Nº 28016173, registered in Córdoba) — neither address matches Clínica Dental Dr. Tomás Hernán and the surname is common; identity not confirmed. | 2026-08-25 |
Historial de cambios
| Fecha | Cambio |
|---|---|
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against COEM Directorio de Colegiados: Dr. Tomás Hernán Pérez de la Ossa confirmed (28007037, exact clinic-address match); Dr. Zamalloa's colegiado number recorded (28017086) as the only Zamalloa in Madrid, first name unconfirmed; Dra. Andrea Díaz left null — 2 unrelated candidates, no clinic-address match, common name. Clinic establishment licence (REGCESS) not attempted this session. |
| 2026-08-25 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. documents general anaesthesia causing temporary loss of consciousness, performed at Hospital Ruber Internacional with an anaesthesiology specialist |
| 2026-08-25 | Re-verification 2026-08-25: confirmed website live, address, phone and operating status unchanged; newly captured Google rating 4.9 (379 reviews), place URL and coordinates (previously unset). Note: Google Business Profile now lists the practice as 'Clínica Dental Carabanchel TH', linked to both implantes-dentales-en-madrid.com (stored site, still live under the original name) and a second domain tomashernan.com. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
¿Una pregunta o una corrección?
¿Tiene una pregunta, una sugerencia o una corrección para esta página? Póngase en contacto: leemos todos los mensajes. Las correcciones de datos verificadas se contrastan con las fuentes y se aplican con un registro público en el historial de cambios.
Contáctenos sobre Clínica Dental Dr. Tomás Hernán Escríbanos